ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫЙ 15 02 СТО ЦКТИ 720.15
Пример маркировки: 02 СТО ЦКТИ 720.15
Тройники равнопроходные штампованные применяются для паропроводов тепловых станций.
Изделия имеют абсолютно одинаковые диаметры всех трех отверстий (патрубков).
Изготавливаются из поковок стали марки 12Х1МФ. Служат соединительными элементами паропроводов тепловых станций.
Поскольку магистрали могут иметь различные технические и конструкционные особенности, детали должны обладать соответствующей степеню надежности и требуемым запасом прочности.
Возможно применение в системах с высокой температурой рабочей среды до 560 градусов и давлением до 25 МПа.
Штампованное изделие не имеет сварочного шва, что обеспечивает отличную прочность конструкции.
Тройники могут быть выполнены как по стандартным типоразмерам, так и по чертежам заказчика.
Пример маркировки: 02 СТО ЦКТИ 720.15
Исполнение | Условный проход Dy | Наружный диаметр и толщина стенки присоединяемых труб | D | D1 | d | s | s1 | L-2+4 | L1-1+2 | α, град | Масса, кг | ||||
номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | номин. | пред. откл. | Не менее | номин. | пред. откл. | |||||||
р = 25,01 МПа, t = 545 °С; р = 13,73 МПа, t = 560 °С | |||||||||||||||
01 | 10 | 16×4 | 17 | +0,5 | 20 | +1,1 | 8 | +0,36 | 3,8 | 5,0 | 60 | 30 | 45 | ±2 | 0,15 |
-0,5 | |||||||||||||||
р = 25,01 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||
02 | 15 | 28×7 | 29 | +0,5 | 35 | +1,3 | 14 | +0,43 | 6,7 | 9,4 | 80 | 40 | 35 | +2 | 0,58 |
-0,7 | |||||||||||||||
03 | 32 | 57×12 | 58 | +1,0 | 63 | +1,9 | 33 | +0,62 | 11,7 | 14,0 | 130 | 65 | -5 | 2,78 | |
-1,0 | |||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||
04 | 10 | 16×3,5 | 17 | +0,5 | 20 | +1,1 | 9 | +0,43 | 3,3 | 4,5 | 60 | 30 | 45 | ±2 | 0,14 |
-0,5 | |||||||||||||||
05 | 20 | 28×5 | 29 | 35 | +1,3 | 18 | +0,52 | 4,7 | 7,3 | 80 | 40 | 35 | +2 | 0,49 | |
-0,7 | |||||||||||||||
06 | 50 | 76×11 | 77 | +1,0 | 82 | +2,4 | 54 | +0,62 | 10,7 | 12,6 | 180 | 90 | -5 | 5,15 | |
-1,2 | |||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 545 °C; р = 13,73 МПа, t = 515 °С; р = 4,02 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||
07 | 10 | 16×2,5 | 17 | +1,0 | 88 | +1,1 | 11 | +0,43 | 2,3 | 3,0 | 60 | 30 | 45 | ±2 | 0,11 |
-0,5 | |||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 515 °C | |||||||||||||||
(08) | 65 | 76×9 | 77 | +1,0 | 88 | +2,4 | 58 | +0,46 | 8,1 | 13,0 | 180 | 90 | 35 | +2 | 5,42 |
-1,2 | -5 | ||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 515 °С; р = 4,02 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||
09 | 20 | 28×3 | 29 | +0,5 | 35 | +1,3 | 22 | +0,52 | 2,7 | 5,0 | 80 | 40 | 35 | +2 | 0,45 |
-0,7 | -5 | ||||||||||||||
р = 4,02 МПа, t = 545 °С | |||||||||||||||
10 | 50 | 57×4,5 | 58 | +0,5 | 63 | +1,9 | 48 | +0,62 | 4,2 | 6,2 | 130 | 65 | 35 | +2 | 1,52 |
-1,0 | -5 | ||||||||||||||
р = 13,73 МПа, t = 560 °C | |||||||||||||||
11 | 15 | 28×6 | 29 | +0,5 | 35 | +1,3 | 16 | +0,43 | 5,4 | 8,0 | 80 | 40 | 35 | +2 | 0,54 |
-0,5 | |||||||||||||||
12 | 50 | 76×13 | 77 | +1,0 | 82 | +2,4 | 50 | +0,62 | 12,6 | 14,5 | 180 | 90 | -5 | 5,76 | |
-1,2 |