Крутоизогнутые отводы СТО ЦКТИ 321.06-2009

Крутоизогнутые отводы по СТО ЦКТИ 321.06-2009 широко применяются для паропроводов 1 категории тепловых станций.

Для изготовления используют бесшовные трубы сталей марок 12Х1МФ и 15Х1М1Ф.

Геометрические размеры крутоизогнутых отводов регламентирует СТО ЦКТИ 321.06-2009.

Технические требования к изготовлению определяет СТО ЦКТИ 10.003-2007.

Отводы по СТО ЦКТИ 321.06-2009 используются в трубопроводных системах с максимальным давлением 13,73 МПа и температурой до +545°С.

Наша компания имеет богатый опыт и знания в проектировании и производстве соединительных деталей трубопровода, что помогает нам справляться с любыми задачами в максимально короткие сроки. Вся продукция соответствует стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами.

Масса крутоизогнутого отвода определяется как сумма масс гнутой части отвода l2 и прямых участков l и l1. Масса прямых участков определяется по формуле:
G = 0,001(l + l1)g, где g — масса 1 м трубы, кг.
Маркировка и остальные технические требования — по СТО ЦКТИ 10.003.Пример условного обозначения крутоизогнутого отвода исполнения 06 с углом гиба φ = 45° и радиусом R = 375 мм из трубы наружным диаметром Da = 273 мм, с толщиной стенки s = 13 мм, с прямыми участками длиной l = 500 мм, l1 = 1500 мм и длиной развертки Lp = 2295 мм:
ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 45°-273×13-500×1500×2295-R375 06 СТО ЦКТИ 321.06Пример маркировки: 06 СТО ЦКТИ 321.06

Таблица 1
Размеры в миллиметрах

Исполнение Условный проход Dy Da* dp R s* s1 sk lp+5 l l1 φ, град l2* b* Марка стали, ТУ Масса гнутой части, кг
номин. пред. откл. не менее не менее
р = 13,73 МПа, t = 545 °С
01 175 219 164 +0,63 375 28 23,1 24,0 65 см. п. 4.2 30 196 101 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 31,7
02 45 295 155 48,4
03 60 393 216 64,2
04 90 589 375 96,7
р = 4,02 МПа, t = 545 °С
05 250 273 248 +0,72 375 13 9,5 9,9 50 см. п. 4.2 30 196 101 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 19,7
06 45 295 155 29,9
07 60 393 216 40,0
08 90 589 375 59,8
09 350 377 343 +0,89 525 18 12,4 13,8 65 30 275 141 52,5
10 45 412 217 79,7
11 60 550 303 106,1
12 90 825 525 159,4
13 400 426 388 600 20 14,0 15,5 70 30 314 161 75,9
14 45 471 248 113,7
15 60 628 347 154,0
16 90 942 600 227,8
17 400 465 424 +0,97 650 22 15,8 16,3 60 30 340 174 97,8
18 45 511 269 146,7
19 60 681 375 198,2
20 90 1021 650 293,4
21 500 530 484 800 25 15,6 19,1 30 419 214 ТУ 14-3Р-55 или ТУ 1310-030-00212179 154,0
22 45 628 331 231,0
23 60 838 462 308,0
24 90 1257 800 463,0
25 150 159 142 +0,63 350 9 5,0 7,2 45 950 430 30 183 94 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 7,1
26 45 275 145 10,7
27 60 367 202 14,3
28 90 550 350 21,4
29 250 273 248 +0,72 1000 13 11,2 9,9 50 800 650 30 524 268 48,1
30 45 785 414 72,3
31 60 1047 577 96,6
32 90 1571 1000 144,7
33 350 377 343 +0,89 18 12,4 13,8 65 1000 800 30 524 268 95,6
34 45 785 414 144,1
35 60 1047 577 192,7
36 90 1571 1000 288,3
37 400 426 388 20 15,0 15,5 70 30 524 268 130,0
38 45 785 414 194,8
39 60 1047 577 259,8
40 90 1571 1000 389,8
41 400 465 424 +0,97 22 17,0 16,3 60 30 524 268 142,6
42 45 785 414 213,6
43 60 1047 577 284,9
44 90 1571 1000 427,5
р = 13,73 МПа, t = 515 °С
45 175 219 176 +0,63 375 22 17,2 18,5 60 см. п. 4.2 30 196 101 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55 25,7
46 45 295 155 38,7
47 60 393 216 51,6
48 90 589 375 76,9
49 225 273 222 +0,72 375 26 21,5 22,5 65 30 196 101 38,2
50 45 295 155 57,4
51 60 393 216 76,5
52 90 589 375 114,9
53 250 325 263 +0,81 600 32 25,5 27,0 70 30 314 161 87,3
54 45 471 248 130,9
55 60 628 347 177,0
56 90 942 600 261,8
57 100 133 106 +0,54 300 20 12,0 11,5 50 1200 400 30 157 80 10,2
58 45 236 124 15,1
59 60 314 173 20,0
60 90 471 300 30,2
* Размеры для справок