Опоры для трубопроводов разделяются всего на три основных вида: подвижные, неподвижные и подвесные.
Серия 4.903-10 представлена подвижными и неподвижными опорами. Они применяются как в наземных, так и подземных конструкциях трубопровода.
Для изготовления опор используют углеродистые (ст.20) и низколегированные (09Г2С, 15ГС) стали.
Неподвижные конструкции опор, представленные в выпуске 4, позволяют удерживать участок трубопровода в определенном положении и исключают его перемещения в любом направлении. Данный вид опор поглощает вертикальные нагрузки – непосредственный вес конструкции трубопровода и транспортируемых по ним продуктов, а так же горизонтальные нагрузки (температурные деформации, пульсацию, вибрацию, внутренние скачки давления).
Подвижные конструкции опор, представленные в выпуске 5, не препятствуют смещениям труб, способствуя естественным распределениям температурных деформаций, они делятся на скользящие, катковые и шариковые.
Наша компания занимается проектированием и производством любого вида опорных конструкций, в том числе нестандартных по желанию заказчика.
Наружный диаметр и толщина стенки трубопровода | Осевая нагрузка
Q тc |
Масса, кг | |
DН | S | ||
32 | 2,5 | 0,5 | 0,329 |
38 | 0,338 | ||
45 | 0,350 | ||
57 | 3 | 0,368 | |
76 | 1,0 | 0,465 | |
89 | З,5 | 0,486 | |
108 | 4 | 2,5 | 1,180 |
133 | 1,240 | ||
159 | 4,5 | 1,300 | |
194 | 5 | 1,385 | |
219 | 6 | I,447 |
Наружный диаметр и толщина стенки трубопровода |
Типы опор | ||||||||
Т4.00.00.000СБ | Т5.00.00.000СБ | Т6.00.00.000СБ | |||||||
Осевая нагрузка Q тс | Масса, кг | Осевая нагрузка Q тс | Масса, кг | Осевая нагрузка Q тс | Масса, кг | ||||
DН | S | для типов | |||||||
I-IV | V-VIII | I-IV | V-VIII | ||||||
108 | 4 | 3 | 4,24 | — | — | 5 | — | 5,2 | — |
133 | 4,40 | 7 | 8,8 | 5,6 | |||||
159 | 4,5 | 4 | 6,6.0 | 10 | 13,2 | 6 | 7,8 | ||
194 | 5 | 6,88 | 12 | 13,7 | 8 | 10 | 9,2 | 11,8 | |
219 | 6 | 11,64 | 23,3 | 14,4 | 17,6 | ||||
7 | 5 | 15 | 10 | 12 | |||||
273 | 7 | 11,28 | 22,5 | 14,1 | 17,3 | ||||
8 | 6 | 18 | 12 | 15 | |||||
325 | 7 | 5 | 12,60 | 15 | 25,2 | 10 | 12 | 16,5 | 20,8 |
8 | 7 | 22 | 15 | 18 | |||||
377 | 9 | 8 | 14,16 | 25 | 28.3 | 20 | 20,8 | 27,5 | |
426 | 7 | 6 | 26,72 | 18 | 53,4 | 12 | 15 | 35,2 | 44,2 |
9 | 10 | 30 | 18 | 25 | |||||
480 | 7 | 6 | 26,92 | 18 | 53,8 | 12 | 15 | 37,0 | 47,1 |
8 | 8 | 25 | 15 | 20 | |||||
530 | 7 | 7 | 32,32 | 22 | 64,6 | 12 | 18 | 43,7 | 56,7 |
8 | 8 | 25 | 14 | 20 | |||||
9 | 10 | 30 | 18 | 25 | |||||
630 . | 7 | 8 | 33,88 | 25 | 67,7 | 14 | 20 | 52,0. | 71,1 |
9 | 12 | 36 | 20 | 30 | |||||
10 | 15 | 45 | 26 | 38 | |||||
11 | 17 | 50 | 30 | 42 | |||||
720 | 8 | 10 | 38,40 | 30 | 76,8 | 16 | 25 | 64,8 | 90,6 |
10 | 14 | 42 | 24 | 35 | |||||
11 | 18 | 55 | 30 | 45 | |||||
12 | 22 | 65 | 35 | 55 | |||||
820 | 8 | 10 | 40,00 | 30 | 80,0 | 16 | 25 | 67,3 | 94,6 |
9 | 12 | 36 | 20 | 30 | |||||
10 | 15 | 45 | 26 | 35 | |||||
12 | 22 | 65 | 38 | 55 | |||||
920 | 8 | 10 | 42,40 | 30 | 84,8 | 16 | 25 | 77,8 | 112,2 |
9 | 12 | 36 | 20 | 30 | |||||
10 | 16 | 48 | 25 | 40 | |||||
12 | 28 | 55 | 50 | 70 | |||||
1020 | 9 | 14 | 48,80 | 42 | 97,б | 24 | 35 | 89,6 | 132,2 |
10 | 16 | 48 | 28 | 40 | |||||
11 | 20 | 60 | 35 | 50 | |||||
12 | 25 | 75 | 40 | 65 | |||||
14 | 32 | 95 | 55 | 80 | |||||
1220 | 9 | 18 | 58,80 | 55 | 117,6 | 30 | 45 | 11,3 | 169,3 |
11 | 22 | 65 | 40 | 55 | |||||
12 | 25 | 75 | 50 | 65 | |||||
14 | 35 | 100 | 60 | 85 | |||||
1420 | 10 | 20 | 66,0 | 60 | 132,0 | 35 | 50 | 135,8 | 205,8 |
14 | 35 | 100 | 60 | 85 |
Наружный
диаметр и толщина стенки трубопровода |
Типы опор | |||||||
Т7.00.00.000СБ | Т8.00.00.000СБ | Т9.00.00.000СБ | ||||||
Осевая нагрузка Q тс | Осевая нагрузка Q тс | Масса, кг | Осевая нагрузка Q тс | Масса, кг | ||||
Для железобетонных конструкций | Для остальных опорных конструкций | Масса, кг | ||||||
DН | S | |||||||
108 | 4 | — | — | — | 5 | 8,90 | — | — |
133 | 7 | 9,30 | ||||||
159 | 4.5 | 10 | 10,80 | |||||
194 | 5 | 14 | 13,00 | |||||
219 | 6 | 20 | 16,30 | |||||
7 | ||||||||
273 | 24 | 18,30 | ||||||
8 | ||||||||
325 | 7 | 30 | 24,60 | |||||
8 | ||||||||
377 | 9 | 38 | 27,80 | |||||
426 | 7 | 40 | 40 | 70,4 | 32 | 46,90 | 55 | 49,10 |
9 | 60 | 60 | 55 | — | — | |||
480 | 7 | 45 | 45 | 74,1 | 35 | 49,10 | 65 | 56,10 |
8 | 65 | 65 | 40 | |||||
530 | 7 | 45 | 45 | 87,4 | 34,20 | — | — | |
8 | 55 | 55 | 50 | 51,80 | 80 | 69,40 | ||
9 | 70 | 70 | 55 | |||||
630 | 7 | 55 | 55 | 104,0 | 50 | 38,50 | — | — |
9 | 85 | 85 | 80 | 72,80 | 115 | 97,60 | ||
10 | 100 | 85 | ||||||
11 | 120 | |||||||
720 | 8 | 75 | 75 | 129,5 | 70 | 51,20 | — | — |
10 | 90 | 100 | 90 | 85,60 | 145 | 114,50 | ||
11 | 125 | 95 | ||||||
12 | 150 | |||||||
820 | 8 | 80 | 80 | 134,7 | 85 | 90,40 | — | — |
9 | 90 | 90 | 110 | 145,10 | 180 | 143,50 | ||
10 | 100 | 100 | 130 | |||||
12 | 150 | 165 | ||||||
920 | 8 | 75 | 75 | 155,7 | 105 | 112,00 | — | — |
9 | 100 | 100 | 135 | 173 60 | 225 | 220,40 | ||
10 | 110 | 120 | 165 | |||||
12 | 180 | 220 | ||||||
1020 | 9 | 120 | 120 | 179,1 | 135 | 125,80 | — | — |
10 | 130 | 140 | 165 | 202,20 | 265 | 261,80 | ||
11 | 160 | 200 | ||||||
12 | 175 | 240 | ||||||
14 | 220 | 250 | ||||||
1220 | 9 | 90 | 90 | 226,6 | 150 | 152,20 | — | — |
11 | 110 | 110 | 220 | 255,00 | 365 | 334,20 | ||
12 | 130 | 130 | 255 | |||||
14 | 145 | 170 | 310 | |||||
1420 | 10 | 100 | 100 | 270,1 | 145 | 202,00 | 210 | 264,50 |
14 | 170 | 170 | 330 | 393,40 | 485 | 429,20 |
Наружный диаметр и толщина
стенки трубопровода |
Типы опор | |||||||||
Т10.00.00.000СБ | Т11.00.00.000СБ | |||||||||
Боковая нагрузка Т, тс | Масса, кг | Нагрузка тс | Масса, кг | |||||||
DН | S | для типов | Осевая,
Q |
Вертикальная
Р |
для типов | |||||
I-II | III-IV | I-II | III-IV | I и III | II и IV | |||||
108 | 4 | — | — | — | 2,5 | 2,5 | 3,09 | 3,48 | ||
133 | 3,40 | 3,78 | ||||||||
159 | 4,5 | 3 | 4,60 | 4,96 | ||||||
194 | 5 | 0,75-1,5 | 1,14 | 5 | 5,52 | 5,88 | ||||
219 | б | 1,76 | 7 | 4 | 8,70 | 8,94 | ||||
7 | 9 | 5 | ||||||||
273 | 1-3 | 2,16 | 9,91 | 9,14 | ||||||
8 | 12 | |||||||||
325 | 7 | 4,00 | 9 | 11,72 | 13,14 | |||||
8 | 12 | 7 | ||||||||
377 | 9 | 2-5 | 7 | 5,66 | 16,50 | 15 | 14,36 | 15,90 | ||
426 | 7 | 2,5-6 | 9 | 6,32 | 18,50 | 9 | 22,04 | 23,70 | ||
9 | 4-9 | — | — | 15 | ||||||
480 . | 7 | 9,68 | 9 | 23,47 | 25,24 | |||||
8 | 5-10 | 12 | ||||||||
530 | 7 | 3,5-7 | 9 | 10,68 | 30,40 | 8 | 27,31 | 29,26 | ||
8 | 4-8,5 | — | — | 10 | ||||||
9 | 5-11 | 12 | ||||||||
630 | 7 | 4-7 | 10 | 12,66 | 32,60 | 10 | 36,70 | 40,08 | ||
9 | 6-12 | — | 14 | 10 | ||||||
10 | 8-16 | 18 | ||||||||
11 | 9-18 | 22 | ||||||||
720 | 8 | 5-9 | 12 | 14,46 | 36,66 | 12 | 8 | 44,58 | 48,20 | |
10 | 7-14 | — | — | 20 | 10 | |||||
11 | 8-17 | 25 | ||||||||
12 | 10-21 | 30 | ||||||||
820 | 8 | 4-9 | 22 | 16,42 | 41,26 | 12 | 8 | 47,48 | 51,44 | |
9 | 5-11 | 16 | 10 | |||||||
10 | 6-13 | 20 | ||||||||
12 | 9-19 | 30 | ||||||||
920 | 8 | 5-10 | 27 | 30,78 | 77,76 | 12 | 8 | 54,32 | 58,62 | |
9 | 6-12 | 16 | 10 | |||||||
10 | 8-16 | 22 | ||||||||
12 | 12-27 | 40 | ||||||||
.1020 | 9 | 6-12 | 34,04 | 85,54 | 20 | 61,78 | 66,38 | |||
10 | 7-14 | 22 | ||||||||
11 | 8-17 | 26 | ||||||||
12 | 10-20 | 35 | ||||||||
14 | 12-27 | 45 | ||||||||
1220 | 9 | 6-12 | 48,98 | 121,86 | — | — | — | — | ||
11 | 9-18 | |||||||||
12 | 10-20 | |||||||||
14 | 12-27 | |||||||||
1420 | 10 | 6-14 | 56,52 | 140,74 | ||||||
14 | 12-27 |
Наружный диаметр трубопровода | Осевая нагрузка, кгс | Масса, кг |
530 | 6 | 32,0 |
630 | 7 | 33,6 |
720 | 8 | 40,0 |
820 | 9 | 41,6 |
Наружный Диаметр трубопровода, Дн |
Допускаемая нагрузка, тс | Н | Масса, кг | |
осевая | боковая | |||
57 | 2 | — | 100 | 3,8 |
150 | 4,7 | |||
200 | 5,6 | |||
76 | 100 | 4,1 | ||
150 | 4,9 | |||
200 | 6,0 | |||
89 | 100 | 4,3 | ||
150 | 5,2 | |||
200 | 6,2 | |||
108 | 5 | 2 | 100 | 5,8 |
150 | 6,9 | |||
200 | 8,0 | |||
133 | 6 | 100 | 6,8 | |
150 | 7,8′ | |||
200 | 8,9 | |||
159 | 100 | 7,5 | ||
150 | 8,5 | |||
200 | .9,5 | |||
194 | 12 | 5 | 100 | 21,4 |
150 | 24,1 | |||
200 | 27,1 | |||
219 | 16 | 10 | 100 | 22,3 |
150 | 24,9 | |||
200 | 27,6 | |||
273 | 24 | 15 | 100 | 25,9 |
150 | 28,9 | |||
200 | 31,5 | |||
325 | 30 | 20 | 100 | 30,4 |
150 | 33,3 | |||
200 | 36,0 | |||
377 | 38 | 100 | 33,5 | |
150 | 36,2 | |||
200 | 38,8 |
Наружный диаметр трубопровода, Дн | Допускаемая нагрузка, тс | Н | Масса, кг | |
осевая | боковая | |||
377 | 38 | 20 | 100 | 40,9 |
150 | 48,6 | |||
200 | 46,2 | |||
426 | 35 | 100 | 46,9 | |
150 | 50,6 | |||
200 | 53,3 | |||
480 | 40 | 25 | 100 | 75,8 |
150 | 81,3 | |||
200 | 86,9 | |||
530 | 45 | 100 | 81,5 | |
150 | 87,0 | |||
200 | 92,8 | |||
630 | 50 | 100 | 99,5 | |
150 | 105,0 | |||
200 | 111,0 | |||
720 | 65 | 35 | 100 | 193,4 |
150 | 205,7 | |||
200 | 218,1 | |||
820 | 75 | 100 | 210,7 | |
150 | 220,6 | |||
200 | 232,4 | |||
920 | 85 | 100 | 263,8 | |
150 | 276,2 | |||
200 | 289,1 | |||
1020 | 100 | 60 | 100 | 345,0 |
150 | 362,5 | |||
200 | 372,1 | |||
1220 | 130 | 100 | 368,0 | |
150 | 385,5 | |||
200 | 405,0 | |||
1420 | 180 | 100 | 417,3 | |
150 | 434,9 | |||
200 | 454,4 |
Наружный диаметр трубопровода Дн |
Допускаемая нагрузка, кгс | D
мм |
Типы опор | ||
Т13.00.00.000СБ | Т16.00.00.000СБ | ||||
вертикальная | горизонтальная | Масса, кг | |||
32-45 | 120 | 36 | 90 | 0,70 | — |
0,92 | |||||
1,23 | |||||
57,76 | 220 | 66 | 0,89 | ||
1,19 | |||||
1,50 | |||||
89,108 | 400 | 120 | 1,10 | ||
1,46 | |||||
1,86 | |||||
133,159 | 800 | 240 | 1,33 | ||
1,83 | |||||
2,26 | |||||
194 | 2200 | 660 | 3,91 | 7,26 | |
4,92 | 8,36 | ||||
5,87 | 9,20 | ||||
219 | 3,71 | 7,56 | |||
4,70 | 8,54 | ||||
5,67 | 9,50 | ||||
273 | 2200 | 660 | 90 | 3,25 | 8,94 |
4,50 | 10,18 | ||||
5,49 | 11,16 | ||||
325 | 7000 | 2100 | 6,52 | 12,45 | |
8,25 | 14,15 | ||||
9,25 | 15,16 | ||||
377 | 6,10 | 14,48 | |||
7,82 | 16,19 | ||||
9,58 | 17,93 | ||||
— | 15,27 | ||||
16,98 | |||||
18,72 | |||||
426 | 5,47 | 17,10 | |||
7,23 | 18,84 | ||||
8,90 | 20,49 | ||||
480 | 12500 | 3750 | 12,93 | 27,79 | |
16,13 | 30,95 | ||||
19,43 | 34,21 | ||||
580 | 12,33 | 29,55 | |||
15,50 | 32,69 | ||||
18,79 | 35,95 | ||||
630 | 11,74 | 31,08 | |||
14.96 | 34,26 | ||||
18.24 | 37,50 |
Наружный диаметр трубопровода Дн |
Допускаемая нагрузка, кгс | D
мм |
Типы опор | ||
Т14.00.00.000СБ | Т17.00.00.000СБ | ||||
вертикальная | горизонтальная | Масса, кг | |||
32-45 | 120 | 36 | 260 | 1,28 | — |
1,74 | |||||
2,20 | |||||
57,76 | 220 | 66 | 1,55 | ||
2,06 | |||||
2,54 | |||||
89.108 | 400 | 120 | 1,84 | ||
2,39 | |||||
2,98. | |||||
133,159 | 800 | 240 | 2,25 | ||
2,89 | |||||
8,54 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка, кгс | D
мм |
Типы опор | ||
Т14.00.00.000СБ | Т17.00.00.000СБ | ||||
вертикальная | горизонтальная | Масса, кг | |||
194 | 2200 | 660 | 260 | 6,17 | 10,42 |
7,80 | 12,06 | ||||
9,36 | 13,60 | ||||
219 | 5,87 | 10,72 | |||
7,46 | 12,30 | ||||
9,07 | 13,89 | ||||
273 | 5,33 | 13,16 | |||
7,20 | 15,02 | ||||
8,81 | 16,61 | ||||
325 | 7000| | 2100 | 10,56 | 18,62 | |
13,28 | 21,29 | ||||
15,29 | 23,31 | ||||
377 | 10,04 | 22,14 | |||
12,73 | 24,83 | ||||
15,47 | 27,57 | ||||
— | 23,71 | ||||
26,40 | |||||
29,14 | |||||
426 | 9,29 | 26,73 | |||
12,04 | 29,46 | ||||
14,68 | 32,10 | ||||
480 | 12500 | 3750 | 20,55 | 45,95 | |
25,45 | 50,70 | ||||
30,76 | 54,75 | ||||
530 | 19,81 | 48,08 | |||
24,76 | 52,91 | ||||
29,78 | 57,86 | ||||
630 | 19,02 | 50,02 | |||
23,96 | 54,89 | ||||
29,06 | 59,82 | ||||
720 | 22000 | 6600 | 220 | 27,42 | 63,56 |
33,41 | 69,78 | ||||
39,46 | 76,02 | ||||
820 | 26,56 | 67,84 | |||
32,56 | 74,04 | ||||
38,60 | 80,28 | ||||
920 | 36000 | 10800 | 220 | 33,85 | 104,07 |
41,76 | 112,08 | ||||
50,02 | 120,24 | ||||
1026 | 50,45 | 123,13 | |||
60,87 | 133,65 | ||||
71,59 | 144,37 | ||||
1220 | 52,29 | 142,82 | |||
48000 | 14400 | 62,71 | 153,24 | ||
73,15 | 163,78 | ||||
1420 | 36000 | 10800 | 62,3.6 | 161,81 | |
60000 | 18000 | 75,24 | 174,59 | ||
88,58 | 187,83 |
Наружный диаметр трубопровода Дн |
Допускаемая нагрузка кгс | D
мм |
Типы опор. | ||
Т15.00.00.000СБ | Т18.00.00.000СБ | ||||
вертикальная | горизонтальная | Масса, кг | |||
194 | 2200 | 660 | 600 | 10,26 | 14,59 |
12,90 | 17,23 | ||||
15,44 | 19,77 | ||||
219 | 9,79 | 14,71 | |||
12,41 | 17,31 | ||||
15,03 | 19,93 | ||||
273 | 9,06 | 16,95 | |||
11,94 | 19,83 | ||||
14,54 | 22,43 | ||||
325 | 7000 | 2100 | 17,82 | 26,00 | |
22,01 | 30,19 | ||||
25,57 | 33,75 | ||||
377 | 1б,95 | 29,20 | |||
21,22 | 33,47 | ||||
25,44 | 37,69 | ||||
— | 30,77 | ||||
35,04 | |||||
39,26 | |||||
426 | 16,04 | 33,67 | |||
20,33 | 37,96 | ||||
24,47 | 42,10 | ||||
480 | 12500 | 3750 | 33,68 | 58,59 | |
41,16 | 66,07 | ||||
48,64 | 73,65 | ||||
530 | 32,63 | 61,42 | |||
40,09 | 68,88 | ||||
47,57 | 76,46 | ||||
630 | 31,28 | 62,86 | |||
38,78 | 70,36 | ||||
47,24 | 77,92 | ||||
720 | 22000 | 6600 | 560 | 43,26 | 79,48 |
52,02 | 88,24 | ||||
60,90 | 97,12 | ||||
820 | 42,10 | 83,34 | |||
50,84 | 92,08 | ||||
59,72 | 100,96 | ||||
920 | 36000 | 10800 | 53,42 | 123,14 | |
65,04 | 134,76 | ||||
77,02 | 146,84 | ||||
1020 | 77,18 | 150,42 | |||
92,04 | 165,28 | ||||
107,10 | 180,34 | ||||
1220 | 78,12 | 169,05 | |||
48000 | 14400 | 92,78 | 183,71 | ||
107,66 | 198,59 | ||||
1420 | 36000 | 10800 | 93,52 | 193,67 | |
60000 | 18000 | 111,76 | 211,91 | ||
130,66 | 230,81 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Типы опор | |||||||
Допускаемая нагрузка, кгс | Т19.00.00.000СБ | Допускаемая нагрузка, кгс | Т20.00.00.000СБ | |||||
D
мм |
Масса, кг | D
мм |
Масса, кг | |||||
вертикальная | горизонтальная | вертикальная | горизонтальная | |||||
194 | 2200 | 220 | 180 | 12,32 | — | — | — | — |
520 | 18,79 | |||||||
219 | 180 | 12,12 | ||||||
520 | 18,49 | |||||||
273 | 180 | 11,66 | ||||||
520 | 17,95 | |||||||
325 | 6000 | 600 | 100 | 33,86 | ||||
440 | 44,31 | |||||||
377 | 100 | 33,44 | ||||||
440 | 43,79 | |||||||
426 | 100 | 32,81 | ||||||
440 | 43,04 | |||||||
480 | 10000 | 1000 | 100 | 48,00 | ||||
440 | 63,32 | |||||||
530 | 100 | 47,40 | ||||||
440 | 62,58 | |||||||
630 | 100 | 46,81 | ||||||
440 | 61,79 | |||||||
720 | 10000 | 1000 | 440 | 81,95 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 18000 | 1800 | 200 | 117,49 | |
800 | 151,15 | |||||||
820 | 10000 | 1000 | 440 | 81,09 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 18000 | 1800 | 200 | 116,68 | |
800 | 149,99 | |||||||
920 | 10000 | 1000 | 440 | 88,68 | ||||
— | — | — | — | 22000 | 2200 | 200 | 124.69 | |
800 | 162,62 | |||||||
102.0 | 20000 | 2000 | 440 | 123,52 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 30000 | 3000 | 200 | 167,79 | |
800 | 217,28 | |||||||
1220 | 20000 | 2000 | 440 | 125,36 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 40000 | 4000 | 200 | 169,63 | |
30000 | 3000 | 800 | 218,22 | |||||
1420 | 24000 | 2400 | 440 | 135,43 | — | — | — | — |
— | — | — | — | 50000 | 5000 | 200 | 180,07 | |
30000 | 3000 | 800 | 234,90 |
Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кгс, | Т21.00.00.000СБ | ||
вертикальная | горизонтальная | D
мм |
масса, кг | |
194 | 2200 | 220 | 200 | 112,06 |
400 | 162,66 | |||
219 | 200 | 111,86- | ||
400 | 162,46 | |||
273 | 200 | 111,40 | ||
400 | 162,00 | |||
325 | 7000 | 700 | 200 | 115,60 |
400 | 166,20 | |||
377 | 200 | 115,18 | ||
400 | 165,78 | |||
426 | 200 | 114,55 | ||
400 | 165,15 | |||
480 | 12500 | 1250 | 200 | 154,67 |
400 | 241,94 | |||
530 | 200 | 154,07 | ||
400 | 241,34 | |||
630 | 200 | 153,48 | ||
400 | 240,75 | |||
720 | 7000 | 700 | 200 | 138,58 |
400 | 189,18 | |||
16200 | 1620 | .200 | 274,28 | |
400 | 330,68 | |||
820 | 10300 | 1030 | 200 | 169,43 |
400 | 256,70 | |||
21300 | 2130 | 200 | 273,40 | |
400 | 329,80 | |||
920 | 12300 | 1230 | 200 | 176,72 |
400 | 263,99 | |||
27500 | 2750 | 200 | 451,78 | |
.400 | 534,48 | |||
1020 | 16200 | 1620 | 200 | 299,18 |
400 | 355,58 | |||
36100 | 3610 | 200 | 470,27 | |
400 | 552,87 | |||
1220 | 21300 | 2130 | 200 | 301,02 |
400 | 357,42 | |||
45000 | 4500 | 200 | 472,12 | |
400 | 554,71 | |||
1420 | 21300 | 2130 | 200 | 311,09 |
400 | 367,49 | |||
45000 | 4500 | 200 | 482,18 | |
400 | 564,78 |